 HOME
 HOME 지정폐기물이란?
 지정폐기물이란?사업장폐기물 중 주변환경을 오염시키거나 인체에 해를 끼칠 수 있는 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물.
| 폐기물 종류별 | 2018 | ||
|---|---|---|---|
| 기동업체수 (개) | 재활용 폐기물량 (천톤/년) | 재활용제품 판매량 (천톤/년) | |
| 계 | 2,995 | 3,879 | 2,779 | 
| 폐합성고분자 화합물 | 113 | 50 | 69 | 
| 오니류 | 90 | 95 | 58 | 
| 폐농약 | 2 | 0 | 0 | 
| 폐산 | 505 | 1,104 | 867 | 
| 폐알칼리 | 70 | 29 | 29 | 
| 광재 | 47 | 17 | 25 | 
| 분진 | 64 | 809 | 369 | 
| 폐내화물 및 폐도자기조각 | 1 | 1 | 79 | 
| 소각재 | 3 | 12 | 0 | 
| 폐촉매 | 12 | 15 | 1 | 
| 폐흡착제 및 폐흡수제 | 7 | 0 | 0 | 
| 폐유기용제 | 499 | 918 | 366 | 
| 폐페인트 및 폐락카 | 240 | 44 | 81 | 
| 폐유 | 1,278 | 770 | 826 | 
| 폐유독물질 | 60 | 15 | 8 | 
| 의료폐기물 | 4 | 0 | 0 | 
DT_528_2
지정폐기물 재활용 현황
(년)2018~2018
한국환경공단, 
「폐기물재활용 실적 및 업체 현황」
2021.03.30 10:31
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
orgld=392&tbl1d=DT_528_2&conn_
path=13 (*KOSIS 개편 시 통계표 URL은 달라질 
수 있음)
-
가동업체수는 폐기물별 중복 허용,
 한 업체가 2개 이상의 폐기물을
 취급하거나, 상기 세부분류 외의 
폐기물은 ‘기타’로 구분, 
소수점자리로 인해 계의 합이 
불일치할 수 있음